FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2001/02
36. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Newcastle United Given Shay 0 0 36 3.240 36
2 Newcastle United Shearer Alan 1 3 34 3.039 35
3 Newcastle United Solano Nolberto 0 12 35 2.979 35
4 Newcastle United Robert Laurent 2 10 32 2.852 34
5 Newcastle United Dabizas Nikolaos 2 3 31 2.744 33
6 Newcastle United O'Brien Andrew 3 4 30 2.720 33
7 Newcastle United Hughes Aaron 0 2 32 2.861 32
8 Newcastle United Bellamy Craig 1 6 26 2.310 27
9 Newcastle United Speed Gary 1 3 26 2.269 27
10 Newcastle United Elliott Robbie 1 5 26 2.147 27
11 Newcastle United Distin Sylvain 7 1 19 1.814 26
12 Newcastle United LuaLua Lomana Tresor 16 1 2 409 18
13 Newcastle United Lee Robert 1 3 15 1.270 16
14 Newcastle United Dyer Kieron 3 3 13 1.226 16
15 Newcastle United Acuna Clarence 6 3 10 977 16
16 Newcastle United Ameobi Shola 11 4 4 356 15
17 Newcastle United Bernard Olivier 12 0 2 400 14
18 Newcastle United Jenas Jermaine 4 1 6 581 10
19 Newcastle United Cort Carl 1 6 6 441 7
20 Newcastle United Barton Warren 1 2 4 359 5

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,3 35
Derby County Derby 26,1 32
Leicester City Leicester 27,2 31
Bolton Wanderers Bolton 29,0 29
FC Southampton Southampton 27,9 29
FC Everton Everton 28,3 28
West Ham United West Ham 27,5 28
Manchester United ManUnited 27,6 27
Blackburn Rovers Blackburn 27,8 26
Ipswich Town Ipswich 27,4 26
FC Liverpool Liverpool 26,2 26
AFC Sunderland Sunderland 26,9 26
FC Arsenal Arsenal 27,7 25
Charlton Athletic Charlton 26,8 25
FC Chelsea Chelsea 27,2 24
Tottenham Hotspur Tottenham 28,9 24
Aston Villa Villa 27,7 23
Newcastle United Newcastle 25,9 23
FC Fulham Fulham 27,9 22
Leeds United Leeds 26,3 21