FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2001/02
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Newcastle United Given Shay 0 0 37 3.330 37
2 Newcastle United Shearer Alan 1 3 35 3.129 36
3 Newcastle United Solano Nolberto 0 12 36 3.069 36
4 Newcastle United Robert Laurent 2 10 33 2.942 35
5 Newcastle United Dabizas Nikolaos 2 3 32 2.834 34
6 Newcastle United O'Brien Andrew 3 5 31 2.765 34
7 Newcastle United Hughes Aaron 0 2 33 2.951 33
8 Newcastle United Speed Gary 1 3 27 2.359 28
9 Newcastle United Bellamy Craig 1 6 26 2.310 27
10 Newcastle United Elliott Robbie 1 5 26 2.147 27
11 Newcastle United Distin Sylvain 8 1 19 1.859 27
12 Newcastle United LuaLua Lomana Tresor 16 2 3 492 19
13 Newcastle United Dyer Kieron 3 4 14 1.309 17
14 Newcastle United Lee Robert 1 3 15 1.270 16
15 Newcastle United Acuna Clarence 6 3 10 977 16
16 Newcastle United Bernard Olivier 12 0 3 490 15
17 Newcastle United Ameobi Shola 11 4 4 356 15
18 Newcastle United Jenas Jermaine 5 1 6 588 11
19 Newcastle United Cort Carl 2 6 6 448 8
20 Newcastle United Barton Warren 1 2 4 359 5

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,3 35
Derby County Derby 26,1 33
Leicester City Leicester 27,2 31
FC Southampton Southampton 27,9 30
Bolton Wanderers Bolton 29,0 29
FC Everton Everton 28,3 28
West Ham United West Ham 27,5 28
Blackburn Rovers Blackburn 27,8 27
Manchester United ManUnited 27,5 27
Ipswich Town Ipswich 27,4 26
FC Liverpool Liverpool 26,2 26
AFC Sunderland Sunderland 26,9 26
FC Arsenal Arsenal 27,8 25
Charlton Athletic Charlton 26,8 25
FC Chelsea Chelsea 27,2 24
Tottenham Hotspur Tottenham 28,8 24
Aston Villa Villa 27,7 23
Newcastle United Newcastle 25,9 23
FC Fulham Fulham 27,9 22
Leeds United Leeds 26,3 21