FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2001/02
37. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Ipswich Town Holland Matt 0 0 37 3.330 37
Ipswich Town Hreidarsson Hermann 0 0 37 3.330 37
3 Ipswich Town Clapham Jamie 10 6 21 2.013 31
4 Ipswich Town Armstrong Alun 10 15 21 1.607 31
5 Ipswich Town Makin Chris 0 8 30 2.421 30
6 Ipswich Town Wright Jermaine 5 8 24 2.118 29
7 Ipswich Town Venus Mark 0 2 28 2.467 28
8 Ipswich Town Stewart Marcus 7 8 20 1.960 27
9 Ipswich Town McGreal John 0 2 26 2.314 26
10 Ipswich Town Sereni Matteo 0 0 25 2.216 25
11 Ipswich Town George Finidi 4 14 21 1.580 25
12 Ipswich Town Bent Marcus 3 8 21 1.846 24
13 Ipswich Town Magilton Jim 8 6 16 1.461 24
14 Ipswich Town Reuser Martijn 6 7 17 1.531 23
15 Ipswich Town Peralta Sixto 6 8 16 1.474 22
16 Ipswich Town Bramble Titus 2 0 15 1.402 17
17 Ipswich Town Naylor Richard 9 4 5 511 14
18 Ipswich Town Wilnis Fabian 7 2 6 660 13
19 Ipswich Town Counago Pablo 12 0 1 357 13
20 Ipswich Town Marshall Andy 0 0 12 1.080 12

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,3 35
Derby County Derby 26,1 33
Leicester City Leicester 27,2 31
FC Southampton Southampton 27,9 30
Bolton Wanderers Bolton 29,0 29
FC Everton Everton 28,3 28
West Ham United West Ham 27,5 28
Blackburn Rovers Blackburn 27,8 27
Manchester United ManUnited 27,5 27
Ipswich Town Ipswich 27,4 26
FC Liverpool Liverpool 26,2 26
AFC Sunderland Sunderland 26,9 26
FC Arsenal Arsenal 27,8 25
Charlton Athletic Charlton 26,8 25
FC Chelsea Chelsea 27,2 24
Tottenham Hotspur Tottenham 28,8 24
Aston Villa Villa 27,7 23
Newcastle United Newcastle 25,9 23
FC Fulham Fulham 27,9 22
Leeds United Leeds 26,3 21