FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2001/02
35. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Newcastle United Given Shay 0 0 34 3.060 34
2 Newcastle United Shearer Alan 1 3 32 2.859 33
3 Newcastle United Solano Nolberto 0 11 33 2.811 33
4 Newcastle United Robert Laurent 2 9 30 2.684 32
5 Newcastle United O'Brien Andrew 3 3 29 2.650 32
6 Newcastle United Dabizas Nikolaos 1 3 30 2.634 31
7 Newcastle United Hughes Aaron 0 2 30 2.681 30
8 Newcastle United Bellamy Craig 0 6 26 2.291 26
9 Newcastle United Speed Gary 1 3 24 2.089 25
10 Newcastle United Elliott Robbie 1 4 24 2.012 25
11 Newcastle United Distin Sylvain 7 1 17 1.634 24
12 Newcastle United Lee Robert 1 3 15 1.270 16
13 Newcastle United Acuna Clarence 6 3 10 977 16
14 Newcastle United LuaLua Lomana Tresor 16 0 0 248 16
15 Newcastle United Ameobi Shola 11 4 4 356 15
16 Newcastle United Dyer Kieron 3 3 11 1.046 14
17 Newcastle United Bernard Olivier 10 0 2 343 12
18 Newcastle United Jenas Jermaine 3 1 6 569 9
19 Newcastle United Cort Carl 1 6 6 441 7
20 Newcastle United Barton Warren 1 2 4 359 5

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,3 33
Derby County Derby 26,1 32
Leicester City Leicester 27,3 31
Bolton Wanderers Bolton 28,9 29
FC Southampton Southampton 27,9 29
FC Everton Everton 28,2 28
West Ham United West Ham 27,5 28
Manchester United ManUnited 27,6 27
Blackburn Rovers Blackburn 27,7 26
FC Liverpool Liverpool 26,2 26
AFC Sunderland Sunderland 26,9 26
FC Arsenal Arsenal 27,6 25
Charlton Athletic Charlton 26,8 25
Ipswich Town Ipswich 27,5 25
FC Chelsea Chelsea 27,2 24
Tottenham Hotspur Tottenham 28,9 24
Aston Villa Villa 27,8 23
Newcastle United Newcastle 26,0 23
FC Fulham Fulham 27,8 22
Leeds United Leeds 26,3 21