FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Einsätze

2001/02
35. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Bolton Wanderers Ricketts Michael 8 9 25 2.332 33
2 Bolton Wanderers Charlton Simon 1 4 31 2.695 32
3 Bolton Wanderers Nolan Kevin 0 5 31 2.712 31
4 Bolton Wanderers Gardner Ricardo 2 4 29 2.492 31
5 Bolton Wanderers Jääskeläinen Jussi 0 0 30 2.662 30
6 Bolton Wanderers Whitlow Mike 1 2 27 2.416 28
7 Bolton Wanderers Holdsworth Dean 19 4 9 973 28
8 Bolton Wanderers Bergsson Gudni 0 2 26 2.288 26
9 Bolton Wanderers Warhurst Paul 0 12 25 1.859 25
10 Bolton Wanderers Frandsen Per 4 8 21 1.801 25
11 Bolton Wanderers N'Gotty Bruno 2 2 21 1.908 23
12 Bolton Wanderers Barness Anthony 6 3 16 1.521 22
13 Bolton Wanderers Hansen Bo 7 5 10 878 17
14 Bolton Wanderers Wallace Rod 5 6 11 1.036 16
15 Bolton Wanderers Farrelly Gareth 7 4 9 931 16
16 Bolton Wanderers Southall Nicky 8 3 8 853 16
17 Bolton Wanderers Bobic Fredi 2 9 10 803 12
18 Bolton Wanderers Pedersen Henrik 6 3 5 494 11
19 Bolton Wanderers Diawara Djibril 5 0 4 471 9
20 Bolton Wanderers Johnson Jermaine 5 2 4 424 9

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
FC Middlesbrough Middlesbrough 28,3 33
Derby County Derby 26,1 32
Leicester City Leicester 27,3 31
Bolton Wanderers Bolton 28,9 29
FC Southampton Southampton 27,9 29
FC Everton Everton 28,2 28
West Ham United West Ham 27,5 28
Manchester United ManUnited 27,6 27
Blackburn Rovers Blackburn 27,7 26
FC Liverpool Liverpool 26,2 26
AFC Sunderland Sunderland 26,9 26
FC Arsenal Arsenal 27,6 25
Charlton Athletic Charlton 26,8 25
Ipswich Town Ipswich 27,5 25
FC Chelsea Chelsea 27,2 24
Tottenham Hotspur Tottenham 28,9 24
Aston Villa Villa 27,8 23
Newcastle United Newcastle 26,0 23
FC Fulham Fulham 27,8 22
Leeds United Leeds 26,3 21