Bundesliga

Bundesliga Tabelle

1999/00
25. Spieltag
Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 SG Flensburg-Handewitt Flensburg SG Flensburg-Handewitt 25 21 0 4 692:596 96 42:8
2 THW Kiel Kiel (M, P) THW Kiel (M, P) 24 18 1 5 653:551 102 37:11
3 TBV Lemgo Lippe Lemgo TBV Lemgo Lippe 25 17 3 5 621:534 87 37:13
4 SC Magdeburg Magdeburg SC Magdeburg 25 16 5 4 597:524 73 37:13
5 HSG Nordhorn Nordhorn (N) HSG Nordhorn (N) 23 16 2 5 595:519 76 34:12
6 TV Großwallstadt Großwallstadt TV Großwallstadt 25 15 2 8 607:572 35 32:18
7 TSV GWD Minden Minden TSV GWD Minden 25 15 1 9 639:591 48 31:19
8 TUSEM Essen Essen TUSEM Essen 25 13 4 8 619:589 30 30:20
9 VfL Gummersbach Gummersbach VfL Gummersbach 25 13 0 12 625:617 8 26:24
10 Handball Sport Verein Lübeck Lübeck Handball Sport Verein Lübeck 25 12 0 13 583:598 -15 24:26
11 HSG Wetzlar Wetzlar HSG Wetzlar 24 10 2 12 576:609 -33 22:26
12 SG W/M Frankfurt - Die Panther Frankfurt * SG W/M Frankfurt - Die Panther * 25 10 1 14 562:561 1 21:29
13 TuS Nettelstedt Nettelstedt TuS Nettelstedt 25 9 1 15 621:661 -40 19:31
14 ThSV Eisenach Eisenach ThSV Eisenach 25 9 1 15 588:643 -55 19:31
15 TSV Bayer Dormagen Dormagen (N) TSV Bayer Dormagen (N) 24 6 1 17 511:570 -59 13:35
16 HC Wuppertal HC Wuppertal HC Wuppertal 25 4 3 18 564:636 -72 11:39
17 TV Willstätt TV Willstätt (N) TV Willstätt (N) 24 3 0 21 535:666 -131 6:42
18 TuS Schutterwald Schutterwald TuS Schutterwald 25 1 1 23 473:624 -151 3:47