Bundesliga

Bundesliga Tabelle

1999/00
24. Spieltag
Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 SG Flensburg-Handewitt Flensburg SG Flensburg-Handewitt 24 20 0 4 666:576 90 40:8
2 THW Kiel Kiel (M, P) THW Kiel (M, P) 23 17 1 5 627:527 100 35:11
3 TBV Lemgo Lippe Lemgo TBV Lemgo Lippe 24 16 3 5 595:512 83 35:13
4 SC Magdeburg Magdeburg SC Magdeburg 24 15 5 4 571:504 67 35:13
5 HSG Nordhorn Nordhorn (N) HSG Nordhorn (N) 22 16 2 4 575:493 82 34:10
6 TV Großwallstadt Großwallstadt TV Großwallstadt 24 14 2 8 578:545 33 30:18
7 TSV GWD Minden Minden TSV GWD Minden 24 14 1 9 612:574 38 29:19
8 TUSEM Essen Essen TUSEM Essen 24 13 3 8 597:567 30 29:19
9 VfL Gummersbach Gummersbach VfL Gummersbach 24 12 0 12 594:590 4 24:24
10 Handball Sport Verein Lübeck Lübeck Handball Sport Verein Lübeck 24 12 0 12 559:572 -13 24:24
11 HSG Wetzlar Wetzlar HSG Wetzlar 23 10 2 11 554:583 -29 22:24
12 TuS Nettelstedt Nettelstedt TuS Nettelstedt 24 9 1 14 594:630 -36 19:29
13 ThSV Eisenach Eisenach ThSV Eisenach 24 9 1 14 566:613 -47 19:29
14 SG W/M Frankfurt - Die Panther Frankfurt * SG W/M Frankfurt - Die Panther * 23 9 0 14 532:539 -7 18:28
15 TSV Bayer Dormagen Dormagen (N) TSV Bayer Dormagen (N) 23 6 1 16 491:544 -53 13:33
16 HC Wuppertal HC Wuppertal HC Wuppertal 24 4 2 18 542:614 -72 10:38
17 TV Willstätt TV Willstätt (N) TV Willstätt (N) 23 3 0 20 508:637 -129 6:40
18 TuS Schutterwald Schutterwald TuS Schutterwald 23 1 0 22 456:597 -141 2:44