Bundesliga Karten

1978/79
31. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Kaiserslautern Neues Hans-Günter 28 9 0 1 14
2 VfB Stuttgart Müller Hans 27 6 0 1 11
Arminia Bielefeld Sackewitz Christian 29 6 0 1 11
4 Bor. Mönchengladbach Wohlers Horst 24 4 0 1 9
Eintracht Frankfurt Lorant Werner 31 9 0 0 9
Werder Bremen Reinders Uwe 29 9 0 0 9
7 1. FC Köln Gerber Roland 24 3 0 1 8
1. FC Kaiserslautern Toppmöller Klaus 30 3 0 1 8
VfL Bochum Abel Hans-Joachim 25 8 0 0 8
SV Darmstadt 98 Bechtold Walter 26 8 0 0 8
Borussia Dortmund Burgsmüller Manfred 31 8 0 0 8
Eintracht Braunschweig Dremmler Wolfgang 28 8 0 0 8
VfB Stuttgart Förster Bernd 26 8 0 0 8
MSV Duisburg Jara Kurt 29 8 0 0 8
Hamburger SV Nogly Peter 31 8 0 0 8
16 Eintracht Frankfurt Hölzenbein Bernd 24 2 0 1 7
1. FC Köln Neumann Herbert 25 2 0 1 7
Fortuna Düsseldorf Baltes Heiner 31 7 0 0 7
Eintracht Braunschweig Grobe Wolfgang 31 7 0 0 7
Bor. Mönchengladbach Kulik Christian 24 7 0 0 7

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Hertha BSC Hertha 22 0 0 22
FC Schalke 04 Schalke 25 0 0 25
Bayern München Bayern 27 0 0 27
VfL Bochum Bochum 27 0 0 27
Hamburger SV HSV 30 0 0 30
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 26 0 1 31
Borussia Dortmund Dortmund 31 0 0 31
1. FC Nürnberg Nürnberg 33 0 0 33
MSV Duisburg Duisburg 36 0 0 36
SV Darmstadt 98 Darmstadt 36 0 0 36
Werder Bremen Bremen 36 0 0 36
1. FC Köln Köln 25 0 3 40
Eintracht Braunschweig Braunschweig 37 0 1 42
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 42 0 1 47
1. FC Kaiserslautern K'lautern 38 0 2 48
Eintracht Frankfurt Frankfurt 44 0 1 49
VfB Stuttgart Stuttgart 46 0 1 51
Arminia Bielefeld Bielefeld 42 0 2 52