Bundesliga Karten

1978/79
30. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Kaiserslautern Neues Hans-Günter 27 9 0 1 14
2 VfB Stuttgart Müller Hans 26 6 0 1 11
Arminia Bielefeld Sackewitz Christian 29 6 0 1 11
4 Bor. Mönchengladbach Wohlers Horst 23 4 0 1 9
Eintracht Frankfurt Lorant Werner 30 9 0 0 9
Werder Bremen Reinders Uwe 28 9 0 0 9
7 1. FC Köln Gerber Roland 24 3 0 1 8
1. FC Kaiserslautern Toppmöller Klaus 30 3 0 1 8
VfL Bochum Abel Hans-Joachim 24 8 0 0 8
SV Darmstadt 98 Bechtold Walter 25 8 0 0 8
Borussia Dortmund Burgsmüller Manfred 30 8 0 0 8
Eintracht Braunschweig Dremmler Wolfgang 27 8 0 0 8
Hamburger SV Nogly Peter 30 8 0 0 8
14 Eintracht Frankfurt Hölzenbein Bernd 24 2 0 1 7
1. FC Köln Neumann Herbert 25 2 0 1 7
Fortuna Düsseldorf Baltes Heiner 30 7 0 0 7
VfB Stuttgart Förster Bernd 25 7 0 0 7
Eintracht Braunschweig Grobe Wolfgang 30 7 0 0 7
MSV Duisburg Jara Kurt 28 7 0 0 7
Bor. Mönchengladbach Kulik Christian 23 7 0 0 7

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Hertha BSC Hertha 19 0 0 19
FC Schalke 04 Schalke 24 0 0 24
Bayern München Bayern 27 0 0 27
VfL Bochum Bochum 27 0 0 27
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 24 0 1 29
Hamburger SV HSV 29 0 0 29
1. FC Nürnberg Nürnberg 30 0 0 30
Borussia Dortmund Dortmund 31 0 0 31
Werder Bremen Bremen 34 0 0 34
MSV Duisburg Duisburg 35 0 0 35
SV Darmstadt 98 Darmstadt 35 0 0 35
1. FC Köln Köln 24 0 3 39
Eintracht Braunschweig Braunschweig 36 0 1 41
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 41 0 1 46
1. FC Kaiserslautern K'lautern 37 0 2 47
VfB Stuttgart Stuttgart 43 0 1 48
Eintracht Frankfurt Frankfurt 44 0 1 49
Arminia Bielefeld Bielefeld 42 0 2 52