Serie A

Serie A Karten

2010/11
38. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Sampdoria Genua Poli Andrea 21 8 0 1 13
2 Sampdoria Genua Gastaldello Daniele 29 6 1 0 9
Sampdoria Genua Lucchini Stefano 26 6 1 0 9
Sampdoria Genua Volta Massimo 25 9 0 0 9
5 Sampdoria Genua Mannini Daniele 30 4 1 0 7
6 Sampdoria Genua Tissone 22 3 1 0 6
7 Sampdoria Genua Accardi Pietro 9 3 0 0 3
Sampdoria Genua Dessena Daniele 22 3 0 0 3
Sampdoria Genua Marilungo Guido 15 3 0 0 3
Sampdoria Genua Pazzini Giampaolo 19 3 0 0 3
Sampdoria Genua Pozzi Nicola 22 3 0 0 3
Sampdoria Genua Ziegler Reto 34 3 0 0 3
13 Sampdoria Genua Curci Gianluca 35 2 0 0 2
Sampdoria Genua Guberti Stefano 36 2 0 0 2
Sampdoria Genua Laczko Zsolt 9 2 0 0 2
Sampdoria Genua Macheda Federico 14 2 0 0 2
Sampdoria Genua Martinez Gilberto 9 2 0 0 2
Sampdoria Genua Palombo Angelo 34 2 0 0 2
Sampdoria Genua Zauri Luciano 27 2 0 0 2
20 Sampdoria Genua Biabiany Jonathan 16 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Inter Mailand Inter 56 0 3 71
Cagliari Calcio Cagliari 72 0 0 72
AC Mailand Milan 61 3 2 80
CFC Genua 1893 Genoa 65 2 3 86
US Palermo Palermo 78 2 1 89
Sampdoria Genua Sampdoria 73 4 1 90
AC Florenz Fiorentina 71 2 3 92
AS Bari Bari 71 4 2 93
Catania Calcio Catania 65 3 4 94
Juventus Turin Juventus 72 1 4 95
Udinese Calcio Udinese 70 4 3 97
Lazio Rom Lazio 64 3 5 98
FC Bologna Bologna 83 2 2 99
Cesena FC Cesena 76 4 3 103
AC Chievo Verona Chievo 91 3 1 105
Brescia Calcio Brescia 90 5 0 105
FC Parma Parma 82 4 3 109
SSC Neapel Neapel 92 4 1 109
US Lecce Lecce 79 4 5 116
AS Rom Roma 81 1 8 124