Regionalliga Bayern

Regionalliga Bayern Karten

2013/14
35. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FC Schweinfurt 05 Lunz Bastian 30 13 0 0 13
2 1. FC Schweinfurt 05 Esen Erkan 28 10 0 0 10
3 1. FC Schweinfurt 05 Krämer Michael 27 9 0 0 9
4 1. FC Schweinfurt 05 Janz Marco 27 4 1 0 7
1. FC Schweinfurt 05 Häcker Simon 23 7 0 0 7
6 1. FC Schweinfurt 05 Hetzel Florian 32 5 0 0 5
1. FC Schweinfurt 05 Krautschneider Steffen 31 5 0 0 5
1. FC Schweinfurt 05 Mache Daniel 26 5 0 0 5
1. FC Schweinfurt 05 Messingschlager Philip 24 5 0 0 5
10 1. FC Schweinfurt 05 Jäckel Tom 33 4 0 0 4
11 1. FC Schweinfurt 05 Fery Kevin 10 3 0 0 3
12 1. FC Schweinfurt 05 Sharityar Djeladudin 4 2 0 0 2
13 1. FC Schweinfurt 05 Gumbrecht Matthias 8 1 0 0 1
1. FC Schweinfurt 05 Kraus Michael 22 1 0 0 1
1. FC Schweinfurt 05 Seufert Stefan 26 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München II Bayern II 38 1 2 51
FC Ingolstadt 04 II Ingolstadt II 49 1 1 57
FC Memmingen Memmingen 53 0 1 58
FV Illertissen Illertissen 55 1 1 63
1. FC Nürnberg II Nürnberg II 53 1 2 66
SV Schalding-Heining Schald.-Hein. 61 1 1 69
TSV Buchbach Buchbach 67 1 0 70
1860 München II TSV 1860 II 43 1 5 71
FC Augsburg II Augsburg II 54 1 3 72
SV Seligenporten Seligenporten 51 4 2 73
SpVgg Greuther Fürth II Gr. Fürth II 59 2 2 75
1. FC Schweinfurt 05 Schweinfurt 75 1 0 78
TSV 1860 Rosenheim 1860 Rosenheim 72 2 1 83
FC Eintracht Bamberg 2010 Bamberg 74 2 1 85
TSV Rain/Lech TSV Rain 65 2 3 86
SV Heimstetten Heimstetten 68 1 3 86
SpVgg Bayern Hof Hof 71 0 3 86
Viktoria Aschaffenburg Aschaffenburg 83 0 2 93
Würzburger Kickers Würzburg 76 2 3 97