FA Barclaycard Premiership

FA Barclaycard Premiership Torhüter

2001/02
38. Spieltag

Torhüter

Pl. Torhüter Spiele Gegentore Zu Null
1 Leeds United Martyn Nigel 38 37 18
2 FC Liverpool Dudek Jerzy 35 26 17
3 FC Fulham van der Sar Edwin 37 41 15
4 FC Chelsea Cudicini Carlo 28 27 12
5 Charlton Athletic Kiely Dean 38 49 12
6 FC Arsenal Seaman David 17 8 10
7 AFC Sunderland Sörensen Thomas 34 43 10
8 West Ham United James David 26 32 9
9 FC Southampton Jones Paul 36 51 9
10 Newcastle United Given Shay 38 52 9
11 FC Middlesbrough Crossley Mark 18 14 8
12 FC Everton Simonsen Steve 25 38 7
13 Aston Villa Schmeichel Peter 29 37 7
14 Manchester United Barthez Fabien 32 43 7
15 Bolton Wanderers Jääskeläinen Jussi 34 52 7
16 Blackburn Rovers Friedel Brad 36 47 7
17 Tottenham Hotspur Sullivan Neil 29 44 6
18 Leicester City Walker Ian 35 52 6
19 Ipswich Town Sereni Matteo 25 38 5
20 Manchester United Carroll Roy 7 2 4

Vereinsstatistik

  Verein Sp. Gegentore Zu Null
FC Liverpool Liverpool 38 30 18
Leeds United Leeds 38 37 18
FC Chelsea Chelsea 38 38 15
FC Fulham Fulham 38 44 15
FC Arsenal Arsenal 38 36 14
Manchester United ManUnited 38 45 13
West Ham United West Ham 38 57 13
Charlton Athletic Charlton 38 49 12
FC Middlesbrough Middlesbrough 38 47 12
AFC Sunderland Sunderland 38 51 11
FC Everton Everton 38 57 11
Aston Villa Villa 38 47 9
FC Southampton Southampton 38 54 9
Newcastle United Newcastle 38 52 9
Blackburn Rovers Blackburn 38 51 8
Ipswich Town Ipswich 38 64 8
Tottenham Hotspur Tottenham 38 53 8
Bolton Wanderers Bolton 38 62 7
Derby County Derby 38 63 7
Leicester City Leicester 38 64 7