Primera Division Tabelle

1947/48
16. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Valencia Valencia FC Valencia 13 9-1-3 9 1 3 31:13 18 19:7
2 FC Sevilla FC Sevilla FC Sevilla 13 7-4-2 7 4 2 31:12 19 18:8
3 Atletico Madrid Atl. Madrid Atletico Madrid 13 6-3-4 6 3 4 37:22 15 15:11
4 Celta Vigo Vigo Celta Vigo 13 6-3-4 6 3 4 26:22 4 15:11
5 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 13 5-5-3 5 5 3 21:17 4 15:11
6 Athletic Bilbao Bilbao Athletic Bilbao 13 6-2-5 6 2 5 31:26 5 14:12
7 Gimnastic de Tarragona Tarragona Gimnastic de Tarragona 13 4-4-5 4 4 5 22:25 -3 12:14
8 Real Oviedo Oviedo Real Oviedo 13 5-2-6 5 2 6 25:29 -4 12:14
9 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 13 4-4-5 4 4 5 24:32 -8 12:14
10 CE Sabadell Sabadell CE Sabadell 13 5-2-6 5 2 6 26:35 -9 12:14
11 Espanyol Barcelona Espanyol Espanyol Barcelona 13 5-1-7 5 1 7 17:24 -7 11:15
12 CD Alcoyano Alcoyano CD Alcoyano 13 3-3-7 3 3 7 17:25 -8 9:17
13 Real Sociedad San Sebastian San Sebastian Real Sociedad San Sebastian 13 4-1-8 4 1 8 16:28 -12 9:17
14 Sporting Gijon Gijon Sporting Gijon 13 3-3-7 3 3 7 17:31 -14 9:17

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 FC Valencia Valencia FC Valencia 3 3-0-0 3 0 0 7:2 5 6:0
2 Athletic Bilbao Bilbao Athletic Bilbao 3 2-1-0 2 1 0 8:0 8 5:1
3 FC Barcelona Barcelona FC Barcelona 3 2-1-0 2 1 0 7:3 4 5:1
4 Atletico Madrid Atl. Madrid Atletico Madrid 3 2-1-0 2 1 0 9:6 3 5:1
5 CD Alcoyano Alcoyano CD Alcoyano 3 2-0-1 2 0 1 4:4 0 4:2
6 Espanyol Barcelona Espanyol Espanyol Barcelona 3 1-1-1 1 1 1 8:6 2 3:3
7 Real Oviedo Oviedo Real Oviedo 3 1-1-1 1 1 1 7:6 1 3:3
8 Real Madrid Real Madrid Real Madrid 3 1-0-2 1 0 2 6:5 1 2:4
9 Gimnastic de Tarragona Tarragona Gimnastic de Tarragona 3 1-0-2 1 0 2 4:4 0 2:4
10 FC Sevilla FC Sevilla FC Sevilla 3 1-0-2 1 0 2 6:7 -1 2:4
11 CE Sabadell Sabadell CE Sabadell 3 1-0-2 1 0 2 2:6 -4 2:4
12 Celta Vigo Vigo Celta Vigo 3 1-0-2 1 0 2 4:9 -5 2:4
13 Sporting Gijon Gijon Sporting Gijon 3 0-1-2 0 1 2 2:9 -7 1:5
14 Real Sociedad San Sebastian San Sebastian Real Sociedad San Sebastian 3 0-0-3 0 0 3 1:8 -7 0:6