Bundesliga

Bundesliga Tabelle

1999/00
32. Spieltag
Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 THW Kiel Kiel (M, P) THW Kiel (M, P) 32 24 2 6 871:736 135 50:14
2 SG Flensburg-Handewitt Flensburg SG Flensburg-Handewitt 32 23 2 7 869:758 111 48:16
3 SC Magdeburg Magdeburg SC Magdeburg 32 20 6 6 769:676 93 46:18
4 TBV Lemgo Lippe Lemgo TBV Lemgo Lippe 32 20 5 7 794:695 99 45:19
5 HSG Nordhorn Nordhorn (N) HSG Nordhorn (N) 32 20 3 9 827:739 88 43:21
6 TV Großwallstadt Großwallstadt TV Großwallstadt 32 20 2 10 772:730 42 42:22
7 TSV GWD Minden Minden TSV GWD Minden 32 19 2 11 815:761 54 40:24
8 TUSEM Essen Essen TUSEM Essen 32 17 5 10 780:740 40 39:25
9 VfL Gummersbach Gummersbach VfL Gummersbach 32 16 2 14 807:796 11 34:30
10 Handball Sport Verein Lübeck Lübeck Handball Sport Verein Lübeck 32 16 0 16 759:769 -10 32:32
11 HSG Wetzlar Wetzlar HSG Wetzlar 32 15 2 15 771:800 -29 32:32
12 SG W/M Frankfurt - Die Panther Frankfurt * SG W/M Frankfurt - Die Panther * 32 13 1 18 729:738 -9 27:37
13 ThSV Eisenach Eisenach ThSV Eisenach 32 12 2 18 731:788 -57 26:38
14 TuS Nettelstedt Nettelstedt TuS Nettelstedt 32 9 4 19 777:838 -61 22:42
15 TSV Bayer Dormagen Dormagen (N) TSV Bayer Dormagen (N) 32 8 2 22 686:763 -77 18:46
16 HC Wuppertal HC Wuppertal HC Wuppertal 32 7 3 22 737:813 -76 17:47
17 TV Willstätt TV Willstätt (N) TV Willstätt (N) 32 5 1 26 724:858 -134 11:53
18 TuS Schutterwald Schutterwald TuS Schutterwald 32 1 2 29 605:825 -220 4:60