Bundesliga

Bundesliga Tabelle

1999/00
17. Spieltag
Pl.TeamSp.SUNToreDiff.Punkte
1 SG Flensburg-Handewitt Flensburg SG Flensburg-Handewitt 17 15 0 2 475:390 85 30:4
2 TBV Lemgo Lippe Lemgo TBV Lemgo Lippe 17 13 1 3 423:357 66 27:7
3 THW Kiel Kiel (M, P) THW Kiel (M, P) 17 12 1 4 459:382 77 25:9
4 HSG Nordhorn Nordhorn (N) HSG Nordhorn (N) 17 11 2 4 433:376 57 24:10
5 SC Magdeburg Magdeburg SC Magdeburg 17 10 4 3 399:348 51 24:10
6 TV Großwallstadt Großwallstadt TV Großwallstadt 17 12 0 5 410:375 35 24:10
7 TSV GWD Minden Minden TSV GWD Minden 17 10 1 6 430:403 27 21:13
8 TUSEM Essen Essen TUSEM Essen 17 10 1 6 422:403 19 21:13
9 HSG Wetzlar Wetzlar HSG Wetzlar 17 8 2 7 405:412 -7 18:16
10 TuS Nettelstedt Nettelstedt TuS Nettelstedt 17 8 1 8 417:430 -13 17:17
11 VfL Gummersbach Gummersbach VfL Gummersbach 17 7 0 10 400:414 -14 14:20
12 Handball Sport Verein Lübeck Lübeck Handball Sport Verein Lübeck 17 7 0 10 376:412 -36 14:20
13 SG W/M Frankfurt - Die Panther Frankfurt * SG W/M Frankfurt - Die Panther * 17 6 1 10 387:388 -1 13:21
14 ThSV Eisenach Eisenach ThSV Eisenach 17 6 0 11 390:440 -50 12:22
15 TSV Bayer Dormagen Dormagen (N) TSV Bayer Dormagen (N) 17 4 1 12 365:397 -32 9:25
16 HC Wuppertal HC Wuppertal HC Wuppertal 17 3 2 12 379:436 -57 8:26
17 TV Willstätt TV Willstätt (N) TV Willstätt (N) 17 2 0 15 358:472 -114 4:30
18 TuS Schutterwald Schutterwald TuS Schutterwald 17 0 1 16 346:439 -93 1:33