Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2011/12
20. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Signal-Iduna-Park 9 6 79.756 717.802
Bayern München Bayern Allianz-Arena 10 10 69.784 697.836
FC Schalke 04 Schalke Veltins-Arena 11 7 60.937 670.304
Hamburger SV HSV Imtech-Arena 11 2 52.417 576.583
VfB Stuttgart Stuttgart Mercedes-Benz-Arena 10 4 55.852 558.515
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 10 2 50.755 507.548
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 10 0 48.580 485.802
1. FC Köln Köln Rhein-Energie-Stadion 10 2 46.609 466.085
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 10 5 43.507 435.066
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 10 1 41.308 413.081
1. FC Nürnberg Nürnberg Easy-Credit-Stadion 10 0 40.222 402.218
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 9 3 39.861 358.750
1. FSV Mainz 05 Mainz Coface-Arena 10 6 32.137 321.373
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 10 5 28.861 288.614
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 10 5 27.111 271.113
TSG Hoffenheim Hoffenheim Wirsol Rhein-Neckar-Arena 10 4 25.418 254.184
FC Augsburg Augsburg SGL-Arena 9 4 27.344 246.100
SC Freiburg Freiburg Mage-Solar-Stadion 11 4 21.919 241.112

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 9 52% 79.756
Bayern München Bayern 10 59% 69.784
FC Schalke 04 Schalke 11 64% 60.937
VfB Stuttgart Stuttgart 10 54% 55.852
Hamburger SV HSV 11 59% 52.417
Hertha BSC Hertha 10 38% 48.580
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 10 55% 50.755
1. FC Köln Köln 10 55% 46.608
Hannover 96 Hannover 10 52% 43.507
1. FC Kaiserslautern K'lautern 10 49% 41.308
1. FC Nürnberg Nürnberg 10 48% 40.222
Werder Bremen Bremen 9 50% 39.861
1. FSV Mainz 05 Mainz 10 55% 32.137
FC Augsburg Augsburg 9 47% 27.344
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 10 56% 28.861
TSG Hoffenheim Hoffenheim 10 49% 25.418
VfL Wolfsburg Wolfsburg 10 53% 27.111
SC Freiburg Freiburg 11 59% 21.919