Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2004/05
7. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 4 1 75.375 301.500
FC Schalke 04 Schalke Arena AufSchalke 4 2 61.199 244.794
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 4 1 40.477 161.909
Bayern München Bayern Olympiastadion 3 0 51.000 153.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 3 1 49.283 147.848
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 4 0 34.714 138.854
Hamburger SV HSV AOL Arena 3 1 45.085 135.256
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 3 0 44.667 134.000
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 3 0 43.362 130.086
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 3 0 32.578 97.735
SC Freiburg Freiburg Badenova-Stadion 4 1 22.875 91.500
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 3 1 30.078 90.235
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 4 4 22.500 90.000
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 4 0 21.709 86.835
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 3 0 27.873 83.619
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 4 1 20.820 83.280
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 4 0 18.725 74.900
1. FSV Mainz 05 Mainz Bruchwegstadion 3 3 19.500 58.500

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 4 21% 75.375
FC Schalke 04 Schalke 4 23% 61.198
Bayern München Bayern 3 14% 51.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 3 16% 49.283
Hamburger SV HSV 3 14% 45.085
Hertha BSC Hertha 3 10% 43.362
VfB Stuttgart Stuttgart 3 16% 44.667
Werder Bremen Bremen 4 22% 40.477
Hannover 96 Hannover 3 13% 32.578
1. FC Kaiserslautern K'lautern 4 18% 34.714
1. FC Nürnberg Nürnberg 3 12% 30.078
VfL Bochum Bochum 3 15% 27.873
VfL Wolfsburg Wolfsburg 4 17% 21.709
SC Freiburg Freiburg 4 22% 22.875
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 4 24% 22.500
Arminia Bielefeld Bielefeld 4 18% 20.820
1. FSV Mainz 05 Mainz 3 17% 19.500
Hansa Rostock Rostock 4 15% 18.725