Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2004/05
5. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 3 1 76.000 228.000
FC Schalke 04 Schalke Arena AufSchalke 3 1 61.090 183.270
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 3 0 43.362 130.086
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 3 0 39.936 119.809
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 3 0 36.053 108.158
Bayern München Bayern Olympiastadion 2 0 53.000 106.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 2 1 52.624 105.248
Hamburger SV HSV AOL Arena 2 1 46.044 92.087
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 2 0 45.000 90.000
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 2 1 36.138 72.275
SC Freiburg Freiburg Badenova-Stadion 3 1 22.500 67.500
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 3 3 22.500 67.500
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 2 0 31.868 63.735
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 3 1 20.177 60.532
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 2 0 29.255 58.509
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 3 0 19.400 58.200
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 2 0 20.907 41.814
1. FSV Mainz 05 Mainz Bruchwegstadion 2 2 19.100 38.200

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 3 16% 76.000
FC Schalke 04 Schalke 3 18% 61.090
Bayern München Bayern 2 10% 53.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 2 12% 52.624
Hamburger SV HSV 2 10% 46.044
Hertha BSC Hertha 3 10% 43.362
VfB Stuttgart Stuttgart 2 11% 45.000
Werder Bremen Bremen 3 16% 39.936
Hannover 96 Hannover 2 9% 31.868
1. FC Kaiserslautern K'lautern 3 14% 36.053
1. FC Nürnberg Nürnberg 2 10% 36.138
VfL Bochum Bochum 2 10% 29.254
VfL Wolfsburg Wolfsburg 2 8% 20.907
SC Freiburg Freiburg 3 16% 22.500
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 3 18% 22.500
Arminia Bielefeld Bielefeld 3 13% 20.177
1. FSV Mainz 05 Mainz 2 11% 19.100
Hansa Rostock Rostock 3 11% 19.400