Bundesliga

Bundesliga Zuschauer

2004/05
3. Spieltag

Zuschauer

  Verein Stadion Sp. Ausverk. Zusch./Sp. Gesamt
Borussia Dortmund Dortmund Westfalenstadion 2 0 72.500 145.000
FC Schalke 04 Schalke Arena AufSchalke 2 0 60.873 121.746
Hamburger SV HSV AOL Arena 2 1 46.044 92.087
Hertha BSC Hertha Olympiastadion 2 0 42.369 84.737
Werder Bremen Bremen Weser-Stadion 2 0 39.855 79.709
1. FC Kaiserslautern K'lautern Fritz-Walter-Stadion 2 0 37.828 75.656
Bayern München Bayern Olympiastadion 1 0 58.000 58.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach Borussia-Park 1 1 53.148 53.148
SC Freiburg Freiburg Badenova-Stadion 2 1 23.000 46.000
Arminia Bielefeld Bielefeld Schüco-Arena 2 1 22.584 45.168
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen BayArena 2 2 22.500 45.000
VfB Stuttgart Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadion 1 0 45.000 45.000
1. FC Nürnberg Nürnberg Frankenstadion 1 1 41.384 41.384
Hannover 96 Hannover AWD-Arena 1 0 31.288 31.288
VfL Bochum Bochum Ruhrstadion 1 0 26.289 26.289
Hansa Rostock Rostock Ostseestadion 1 0 23.200 23.200
1. FSV Mainz 05 Mainz Bruchwegstadion 1 1 18.700 18.700
VfL Wolfsburg Wolfsburg Volkswagen Arena 1 0 16.378 16.378

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Ausl. Schnitt
Borussia Dortmund Dortmund 2 10% 72.500
FC Schalke 04 Schalke 2 12% 60.873
Bayern München Bayern 1 5% 58.000
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 1 6% 53.148
Hamburger SV HSV 2 10% 46.044
Hertha BSC Hertha 2 7% 42.368
VfB Stuttgart Stuttgart 1 5% 45.000
Werder Bremen Bremen 2 11% 39.854
Hannover 96 Hannover 1 4% 31.288
1. FC Kaiserslautern K'lautern 2 10% 37.828
1. FC Nürnberg Nürnberg 1 5% 41.384
VfL Bochum Bochum 1 5% 26.289
VfL Wolfsburg Wolfsburg 1 3% 16.378
SC Freiburg Freiburg 2 11% 23.000
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 2 12% 22.500
Arminia Bielefeld Bielefeld 2 10% 22.584
1. FSV Mainz 05 Mainz 1 5% 18.700
Hansa Rostock Rostock 1 5% 23.200