Bundesliga

Bundesliga Karten

2014/15
33. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 VfB Stuttgart Harnik Martin 27 1 1 1 9
VfB Stuttgart Niedermeier Georg 21 4 0 1 9
3 VfB Stuttgart Hlousek Adam 22 4 1 0 7
VfB Stuttgart Oriol Romeu 27 7 0 0 7
5 VfB Stuttgart Gentner Christian 32 6 0 0 6
6 VfB Stuttgart Leitner Moritz 19 5 0 0 5
VfB Stuttgart Serey Dié 12 5 0 0 5
8 VfB Stuttgart Schwaab Daniel 30 1 1 0 4
VfB Stuttgart Kostic Filip 28 4 0 0 4
10 VfB Stuttgart Didavi Daniel 10 3 0 0 3
VfB Stuttgart Maxim Alexandru 25 3 0 0 3
12 VfB Stuttgart Ginczek Daniel 17 2 0 0 2
VfB Stuttgart Ibisevic Vedad 14 2 0 0 2
VfB Stuttgart Klein Florian 33 2 0 0 2
VfB Stuttgart Rüdiger Antonio 18 2 0 0 2
16 VfB Stuttgart Baumgartl Timo 19 1 0 0 1
VfB Stuttgart Gruezo Carlos 8 1 0 0 1
VfB Stuttgart Kirschbaum Thorsten 6 1 0 0 1
VfB Stuttgart Sararer Sercan 7 1 0 0 1
VfB Stuttgart Werner Timo 31 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 37 0 2 47
VfL Wolfsburg Wolfsburg 44 1 0 47
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 50 1 0 53
Borussia Dortmund Dortmund 54 0 0 54
1. FC Köln Köln 48 0 2 58
SC Paderborn 07 Paderborn 49 1 2 62
1. FSV Mainz 05 Mainz 53 0 2 63
FC Augsburg Augsburg 59 1 2 72
TSG Hoffenheim Hoffenheim 64 1 1 72
Werder Bremen Bremen 67 2 0 73
VfB Stuttgart Stuttgart 56 3 2 75
FC Schalke 04 Schalke 62 2 2 78
SC Freiburg Freiburg 61 1 3 79
Hertha BSC Hertha 70 3 1 84
Hannover 96 Hannover 69 5 0 84
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 76 2 2 92
Eintracht Frankfurt Frankfurt 82 2 1 93
Hamburger SV HSV 82 3 2 101