Bundesliga

Bundesliga Tabelle

2011/12
20. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bayern München Bayern Bayern München 17 12-1-4 12 1 4 43:10 33 37
2 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 17 10-4-3 10 4 3 35:12 23 34
3 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 17 11-1-5 11 1 5 38:22 16 34
4 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 17 10-3-4 10 3 4 25:11 14 33
5 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 17 9-2-6 9 2 6 30:31 -1 29
6 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 7-5-5 7 5 5 22:22 0 26
7 Hannover 96 Hannover Hannover 96 17 5-8-4 5 8 4 20:24 -4 23
8 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 17 6-4-7 6 4 7 23:20 3 22
9 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 17 6-4-7 6 4 7 19:19 0 22
10 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 17 6-3-8 6 3 8 27:35 -8 21
11 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 17 4-8-5 4 8 5 24:26 -2 20
12 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 6-2-9 6 2 9 23:34 -11 20
13 Hamburger SV HSV Hamburger SV 17 4-7-6 4 7 6 21:27 -6 19
14 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 17 4-6-7 4 6 7 22:29 -7 18
15 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 17 5-3-9 5 3 9 17:28 -11 18
16 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 17 3-7-7 3 7 7 13:21 -8 16
17 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 17 3-6-8 3 6 8 15:28 -13 15
18 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 17 3-4-10 3 4 10 21:39 -18 13

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund 3 3-0-0 3 0 0 10:2 8 9
2 FC Schalke 04 Schalke FC Schalke 04 3 2-1-0 2 1 0 8:3 5 7
3 Bor. Mönchengladbach M'gladbach Bor. Mönchengladbach 3 2-1-0 2 1 0 6:1 5 7
4 Hannover 96 Hannover Hannover 96 3 2-1-0 2 1 0 2:0 2 7
5 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 3 1-2-0 1 2 0 6:5 1 5
6 1. FSV Mainz 05 Mainz 1. FSV Mainz 05 3 1-1-1 1 1 1 6:5 1 4
7 Bayern München Bayern Bayern München 3 1-1-1 1 1 1 4:4 0 4
8 SC Freiburg Freiburg SC Freiburg 3 1-1-1 1 1 1 4:5 -1 4
9 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 1-1-1 1 1 1 1:2 -1 4
10 Hamburger SV HSV Hamburger SV 3 1-1-1 1 1 1 4:7 -3 4
11 Werder Bremen Bremen Werder Bremen 3 0-3-0 0 3 0 3:3 0 3
12 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg 3 1-0-2 1 0 2 2:3 -1 3
13 1. FC Köln Köln 1. FC Köln 3 1-0-2 1 0 2 2:5 -3 3
14 FC Augsburg Augsburg FC Augsburg 3 0-2-1 0 2 1 4:5 -1 2
15 1. FC Kaiserslautern K'lautern 1. FC Kaiserslautern 3 0-2-1 0 2 1 2:3 -1 2
16 TSG Hoffenheim Hoffenheim TSG Hoffenheim 3 0-2-1 0 2 1 3:5 -2 2
17 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart 3 0-1-2 0 1 2 3:8 -5 1
18 Hertha BSC Hertha Hertha BSC 3 0-0-3 0 0 3 1:5 -4 0