Bundesliga

Bundesliga Karten

1996/97
31. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 TSV 1860 München Jeremies Jens 24 8 1 1 16
2 VfL Bochum Kracht Torsten 26 8 2 0 14
1. FC Köln Kostner Michael 23 11 1 0 14
4 FC Schalke 04 Nemec Jiri 27 8 0 1 13
VfB Stuttgart Poschner Gerhard 25 8 0 1 13
FC St. Pauli Trulsen André 28 10 1 0 13
7 SC Freiburg Frey Dieter 21 7 0 1 12
MSV Duisburg Wohlert Torsten 24 7 0 1 12
9 SC Freiburg Rath Thomas 19 3 1 1 11
1. FC Köln Hauptmann Ralf 25 6 0 1 11
Bor. Mönchengladbach Paßlack Stephan 25 6 0 1 11
VfL Bochum Stickroth Thomas 27 6 0 1 11
Hamburger SV Kmetsch Sven 29 8 1 0 11
Borussia Dortmund Kohler Jürgen 28 8 1 0 11
Bayern München Matthäus Lothar 28 8 1 0 11
Arminia Bielefeld Maas Rob 29 11 0 0 11
VfL Bochum Wosz Dariusz 29 11 0 0 11
18 Karlsruher SC Hengen Thomas 27 5 0 1 10
Fortuna Düsseldorf Judt Thorsten 26 5 0 1 10
Karlsruher SC Schuster Dirk 20 5 0 1 10

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Bayern München Bayern 52 2 0 58
FC Schalke 04 Schalke 55 1 1 63
Borussia Dortmund Dortmund 56 3 0 65
Hansa Rostock Rostock 52 1 3 70
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 53 1 3 71
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 60 2 1 71
MSV Duisburg Duisburg 60 2 2 76
TSV 1860 München 1860 München 63 3 1 77
Arminia Bielefeld Bielefeld 61 4 1 78
Werder Bremen Bremen 68 3 1 82
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 65 1 3 83
Hamburger SV HSV 61 3 3 85
Karlsruher SC Karlsruhe 69 1 3 87
1. FC Köln Köln 70 3 2 89
FC St. Pauli St. Pauli 64 3 4 93
SC Freiburg Freiburg 70 2 4 96
VfL Bochum Bochum 76 4 2 98
VfB Stuttgart Stuttgart 72 4 3 99