Bundesliga Karten

1974/75
29. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 MSV Duisburg Pirsig Detlef 26 3 0 1 8
Kickers Offenbach Rausch Wolfgang 29 8 0 0 8
3 Bor. Mönchengladbach Bonhof Rainer 23 2 0 1 7
Fortuna Düsseldorf Budde Klaus 17 2 0 1 7
Rot-Weiss Essen Dörre Hans 27 7 0 0 7
Hertha BSC Kliemann Uwe 29 7 0 0 7
Kickers Offenbach Ritschel Manfred 29 7 0 0 7
8 VfL Bochum Fromm Hartmut 26 1 0 1 6
1. FC Kaiserslautern Kroth Hans-Günther 23 1 0 1 6
Wuppertaler SV Eintracht Frankfurt Neuberger Willi 25 1 0 1 6
Tennis Borussia Berlin Thiel Joachim 18 1 0 1 6
Wuppertaler SV Dupke Lothar 28 6 0 0 6
VfB Stuttgart Entenmann Willi 22 6 0 0 6
Wuppertaler SV Lömm Heinz-Dieter 20 6 0 0 6
Rot-Weiss Essen Lorant Werner 26 6 0 0 6
Eintracht Braunschweig Merkhoffer Franz 29 6 0 0 6
Hamburger SV Nogly Peter 28 6 0 0 6
Hamburger SV Winkler Klaus 26 6 0 0 6
19 Kickers Offenbach Enders Peter 18 0 0 1 5
FC Schalke 04 Fichtel Klaus 24 0 0 1 5

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
VfL Bochum Bochum 15 0 1 20
FC Schalke 04 Schalke 18 0 1 23
Eintracht Frankfurt Frankfurt 23 0 0 23
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 19 0 1 24
Bayern München Bayern 24 0 0 24
Werder Bremen Bremen 24 0 0 24
1. FC Köln Köln 25 0 0 25
Eintracht Braunschweig Braunschweig 26 0 0 26
Hertha BSC Hertha 27 0 0 27
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 24 0 1 29
1. FC Kaiserslautern K'lautern 25 0 1 30
VfB Stuttgart Stuttgart 26 0 1 31
Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 27 0 1 32
Hamburger SV HSV 32 0 0 32
MSV Duisburg Duisburg 28 0 1 33
Kickers Offenbach Offenbach 33 0 1 38
Rot-Weiss Essen Essen 39 0 0 39
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 35 0 2 45