Bundesliga

Bundesliga Sprints

2023/24
28. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Bayern München Davies Alphonso 23 1.651 639 36,02 km/h
2 Bayern München Sané Leroy 26 2.117 773 35,82 km/h
3 Bayern München Coman Kingsley 16 1.064 348 35,30 km/h
Bayern München Tel Mathys 24 610 242 35,30 km/h
5 Bayern München Upamecano Dayot 20 1.474 344 35,02 km/h
6 Bayern München Laimer Konrad 24 1.608 490 34,49 km/h
7 Bayern München Kim Min-Jae 21 1.703 416 34,32 km/h
8 Bayern München Musiala Jamal 23 1.714 500 34,17 km/h
9 Bayern München Gnabry Serge 9 369 137 33,19 km/h
10 Bayern München Boey Sacha 2 109 33 33,12 km/h
11 Bayern München Goretzka Leon 24 1.833 355 32,89 km/h
12 Bayern München Mazraoui Noussair 15 1.021 232 32,84 km/h
13 Bayern München de Ligt Matthijs 18 1.179 174 32,81 km/h
14 Bayern München Kane Harry 28 2.478 449 32,68 km/h
15 Bayern München Pavlovic Aleksandar 13 782 172 32,58 km/h
16 Bayern München Sarr Bouna 2 107 37 32,52 km/h
17 Bayern München Kimmich Joshua 22 1.705 363 32,29 km/h
18 Bayern München Choupo-Moting Eric Maxim 24 468 113 32,19 km/h
19 Bayern München Müller Thomas 26 1.210 329 32,10 km/h
20 Bayern München Krätzig Frans 4 57 26 32,08 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
1. FC Heidenheim Heidenheim 28 7045
VfL Wolfsburg Wolfsburg 28 6924
Eintracht Frankfurt Frankfurt 28 6863
1. FSV Mainz 05 Mainz 28 6822
VfL Bochum Bochum 28 6747
FC Augsburg Augsburg 28 6633
Borussia Dortmund Dortmund 28 6621
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 28 6615
Bayern München Bayern 28 6596
RB Leipzig Leipzig 28 6587
1. FC Köln Köln 28 6542
VfB Stuttgart Stuttgart 28 6339
TSG Hoffenheim Hoffenheim 28 6216
1. FC Union Berlin Union 28 6100
Werder Bremen Bremen 28 6017
SC Freiburg Freiburg 28 6006
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 28 5762
SV Darmstadt 98 Darmstadt 28 5441