Bundesliga

Bundesliga Karten

1999/00
27. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Eintracht Frankfurt Schur Alexander 20 5 2 0 11
2 Eintracht Frankfurt Weber Ralf 18 7 0 0 7
3 Eintracht Frankfurt Kracht Torsten 25 6 0 0 6
4 Eintracht Frankfurt Fjörtoft Jan Age 17 4 0 0 4
5 Eintracht Frankfurt Kutschera Alexander 22 3 0 0 3
Eintracht Frankfurt Sobotzik Thomas 10 3 0 0 3
7 Eintracht Frankfurt Bindewald Uwe 14 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Guié-Mien Rolf-Christel 23 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Janßen Olaf 16 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Rasiejewski Jens 14 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Salou Bachirou 26 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Schneider Uwe 5 2 0 0 2
Eintracht Frankfurt Yang Chen 21 2 0 0 2
14 Eintracht Frankfurt Bulut Erol 5 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Dombi Tibor 15 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Falk Patrick 11 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Heldt Horst 23 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Nikolov Oka 17 1 0 0 1
Eintracht Frankfurt Reichenberger Thomas 9 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SpVgg Unterhaching Unterhaching 40 2 0 46
Hamburger SV HSV 46 1 0 49
Eintracht Frankfurt Frankfurt 48 2 0 54
VfL Wolfsburg Wolfsburg 61 0 0 61
FC Schalke 04 Schalke 60 1 0 63
Werder Bremen Bremen 54 0 2 64
Arminia Bielefeld Bielefeld 59 0 1 64
Hertha BSC Hertha 64 1 0 67
VfB Stuttgart Stuttgart 54 3 1 68
SC Freiburg Freiburg 55 2 2 71
Bayern München Bayern 61 2 1 72
TSV 1860 München 1860 München 66 2 0 72
SSV Ulm 1846 Ulm 50 3 3 74
1. FC Kaiserslautern K'lautern 55 3 2 74
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 61 2 2 77
Hansa Rostock Rostock 57 2 3 78
Borussia Dortmund Dortmund 72 2 3 93
MSV Duisburg Duisburg 64 3 5 98