Bundesliga

Bundesliga Sprints

2020/21
34. Spieltag

Sprints

Pl. Spieler SpieleMinuten Sprints TopSpeed
1 Borussia Dortmund Haaland Erling 28 2.407 709 36,04 km/h
2 Borussia Dortmund Schulz Nico 13 609 189 35,24 km/h
3 Borussia Dortmund Can Emre 28 2.132 418 34,78 km/h
4 Borussia Dortmund Moukoko Youssoufa 14 422 191 34,67 km/h
5 Borussia Dortmund Akanji Manuel 28 2.350 408 34,41 km/h
6 Borussia Dortmund Knauff Ansgar 4 72 39 34,12 km/h
7 Borussia Dortmund Meunier Thomas 21 1.471 584 33,71 km/h
8 Borussia Dortmund Reyna Giovanni 32 1.976 532 33,53 km/h
9 Borussia Dortmund Witsel Axel 15 1.130 147 33,18 km/h
10 Borussia Dortmund Piszczek Lukasz 11 455 119 33,11 km/h
11 Borussia Dortmund Sancho Jadon 26 2.062 796 33,02 km/h
12 Borussia Dortmund Delaney Thomas 20 1.286 258 33,01 km/h
13 Borussia Dortmund Zagadou Dan-Axel 9 276 39 32,72 km/h
14 Borussia Dortmund Reinier 14 256 83 32,64 km/h
15 Borussia Dortmund Brandt Julian 31 1.495 459 32,59 km/h
16 Borussia Dortmund Hummels Mats 33 2.813 425 32,38 km/h
17 Borussia Dortmund Hazard Thorgan 16 654 233 32,33 km/h
18 Borussia Dortmund Dahoud Mahmoud 21 1.259 209 32,32 km/h
19 Borussia Dortmund Morey Mateu 13 829 225 32,31 km/h
20 Borussia Dortmund Reus Marco 32 2.280 766 32,26 km/h

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Sprints
VfL Wolfsburg Wolfsburg 34 8479
Bayern München Bayern 34 8232
VfB Stuttgart Stuttgart 34 8178
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 34 8085
Borussia Dortmund Dortmund 34 8032
TSG Hoffenheim Hoffenheim 34 7990
RB Leipzig Leipzig 34 7968
FC Augsburg Augsburg 34 7944
Eintracht Frankfurt Frankfurt 34 7893
1. FSV Mainz 05 Mainz 34 7860
FC Schalke 04 Schalke 34 7661
Hertha BSC Hertha 34 7647
Arminia Bielefeld Bielefeld 34 7498
1. FC Köln Köln 34 7456
SC Freiburg Freiburg 34 7302
1. FC Union Berlin Union 34 7203
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 34 7106
Werder Bremen Bremen 34 6762