Bundesliga

Bundesliga Karten

2000/01
34. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 Borussia Dortmund Heinrich Jörg 30 5 1 1 13
Borussia Dortmund Evanilson 28 8 0 1 13
3 Borussia Dortmund Dede 31 7 0 0 7
Borussia Dortmund Oliseh Sunday 22 7 0 0 7
Borussia Dortmund Stevic Miroslav 23 7 0 0 7
6 Borussia Dortmund Ricken Lars 29 3 1 0 6
Borussia Dortmund Addo Otto 32 6 0 0 6
8 Borussia Dortmund Lehmann Jens 31 5 0 0 5
9 Borussia Dortmund Nerlinger Christian 20 4 0 0 4
10 Borussia Dortmund Kohler Jürgen 28 3 0 0 3
Borussia Dortmund Reina Giuseppe 31 3 0 0 3
12 Borussia Dortmund Bobic Fredi 24 2 0 0 2
Borussia Dortmund Rosicky Tomas 15 2 0 0 2
Borussia Dortmund Wörns Christian 23 2 0 0 2
15 Borussia Dortmund Herrlich Heiko 10 1 0 0 1
Borussia Dortmund Ikpeba Victor 9 1 0 0 1
Borussia Dortmund Kapetanovic Sead 5 1 0 0 1
Borussia Dortmund Metzelder Christoph 19 1 0 0 1
Borussia Dortmund Nijhuis Alfred 14 1 0 0 1
Borussia Dortmund Reuter Stefan 5 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SpVgg Unterhaching Unterhaching 48 1 3 66
VfB Stuttgart Stuttgart 62 2 1 73
VfL Wolfsburg Wolfsburg 71 0 1 76
Hertha BSC Hertha 62 3 2 81
FC Schalke 04 Schalke 73 1 1 81
SC Freiburg Freiburg 75 3 0 84
Werder Bremen Bremen 75 3 0 84
Energie Cottbus Cottbus 77 1 1 85
Borussia Dortmund Dortmund 70 2 2 86
TSV 1860 München 1860 München 74 4 1 91
1. FC Köln Köln 66 4 3 93
Bayern München Bayern 88 2 1 99
Eintracht Frankfurt Frankfurt 67 3 5 101
Hansa Rostock Rostock 71 8 2 105
Hamburger SV HSV 84 3 3 108
1. FC Kaiserslautern K'lautern 88 2 3 109
VfL Bochum Bochum 71 5 5 111
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 86 4 4 118