Bundesliga

Bundesliga Laufleistung

2023/24
5. Spieltag

Laufleistung

Pl. Spieler SpieleMinutenkm/90 Min. Distanz
1 1. FSV Mainz 05 Barreiro Leandro 5 439 11,69 km 57,02 km
2 1. FSV Mainz 05 Caci Anthony 5 450 11,34 km 56,68 km
3 1. FSV Mainz 05 Fernandes Edimilson 5 438 10,36 km 50,43 km
4 1. FSV Mainz 05 Kohr Dominik 5 412 10,71 km 49,03 km
5 1. FSV Mainz 05 Lee Jae-Sung 5 373 11,52 km 47,74 km
6 1. FSV Mainz 05 van den Berg Sepp 5 323 10,50 km 37,67 km
7 1. FSV Mainz 05 Onisiwo Karim 4 306 10,20 km 34,68 km
8 1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 5 281 10,27 km 32,06 km
9 1. FSV Mainz 05 Mwene Phillipp 3 233 11,46 km 29,68 km
10 1. FSV Mainz 05 Zentner Robin 5 450 5,57 km 27,86 km
11 1. FSV Mainz 05 Ajorque Ludovic 3 212 10,72 km 25,24 km
12 1. FSV Mainz 05 Stach Anton 2 170 11,27 km 21,29 km
13 1. FSV Mainz 05 Gruda Brajan 4 138 12,78 km 19,59 km
14 1. FSV Mainz 05 Krauß Tom 4 127 12,09 km 17,06 km
15 1. FSV Mainz 05 Richter Marco 4 106 13,30 km 15,66 km
16 1. FSV Mainz 05 da Costa Danny 3 134 10,44 km 15,55 km
17 1. FSV Mainz 05 Weiper Nelson 3 103 12,74 km 14,58 km
18 1. FSV Mainz 05 Barkok Aymen 3 89 13,41 km
19 1. FSV Mainz 05 Hanche-Olsen Andreas 2 66 8,50 km
20 1. FSV Mainz 05 Leitsch Maxim 1 69 7,94 km

Bei der durchschnittlichen Laufleistung (km/90 Min.) werden nur Spieler berücksichtigt, die mindestens 90 Minuten auf dem Platz standen.

Vereinsstatistik

  Verein Spiele Distanz
1. FC Heidenheim Heidenheim 5 608,50 km
1. FC Köln Köln 5 602,03 km
TSG Hoffenheim Hoffenheim 5 601,58 km
VfL Wolfsburg Wolfsburg 5 599,90 km
1. FC Union Berlin Union 5 595,57 km
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 5 590,81 km
1. FSV Mainz 05 Mainz 5 587,30 km
SC Freiburg Freiburg 5 586,43 km
Eintracht Frankfurt Frankfurt 5 582,09 km
Werder Bremen Bremen 5 581,28 km
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 5 579,43 km
Bayern München Bayern 5 577,72 km
VfB Stuttgart Stuttgart 5 572,93 km
RB Leipzig Leipzig 5 572,80 km
Borussia Dortmund Dortmund 5 572,56 km
VfL Bochum Bochum 5 571,07 km
SV Darmstadt 98 Darmstadt 5 566,95 km
FC Augsburg Augsburg 5 565,85 km