Bundesliga

Bundesliga Karten

2013/14
33. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FSV Mainz 05 Soto Elkin 19 2 0 1 7
2 1. FSV Mainz 05 Sliskovic Petar 2 1 0 1 6
1. FSV Mainz 05 Moritz Christoph 24 6 0 0 6
1. FSV Mainz 05 Müller Nicolai 25 6 0 0 6
5 1. FSV Mainz 05 Bungert Niko 9 0 0 1 5
1. FSV Mainz 05 Wetklo Christian 2 0 0 1 5
1. FSV Mainz 05 Bell Stefan 26 5 0 0 5
1. FSV Mainz 05 Noveski Nikolce 31 5 0 0 5
9 1. FSV Mainz 05 Geis Johannes 32 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Pospech Zdenek 33 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 Zimling Niki 15 4 0 0 4
12 1. FSV Mainz 05 Junior Diaz 19 3 0 0 3
13 1. FSV Mainz 05 Okazaki Shinji 32 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Park Joo-Ho 27 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Polter Sebastian 13 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Saller Benedikt 15 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Svensson Bo 12 2 0 0 2
18 1. FSV Mainz 05 Choupo-Moting Eric Maxim 32 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Koch Julian 3 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Müller Heinz 10 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
Borussia Dortmund Dortmund 43 1 1 51
Bayern München Bayern 43 0 2 53
Bor. Mönchengladbach M'gladbach 46 3 0 55
Hertha BSC Hertha 54 1 0 57
Hamburger SV HSV 54 2 0 60
FC Augsburg Augsburg 61 0 1 66
Eintracht Braunschweig Braunschweig 62 2 0 68
TSG Hoffenheim Hoffenheim 60 0 2 70
FC Schalke 04 Schalke 53 3 2 72
1. FSV Mainz 05 Mainz 53 0 4 73
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 67 1 1 75
SC Freiburg Freiburg 60 2 2 76
Eintracht Frankfurt Frankfurt 73 2 0 79
VfB Stuttgart Stuttgart 58 1 4 81
VfL Wolfsburg Wolfsburg 52 5 3 82
1. FC Nürnberg Nürnberg 67 2 2 83
Werder Bremen Bremen 73 2 1 84
Hannover 96 Hannover 70 2 4 96