U-19-BL West

U-19-BL West Einsätze

2023/24
25. Spieltag

Einsätze

Pl. Spieler Eing. Ausg. Startelf Minuten Einsätze
1 Alemannia Aachen Schmidt Luca 0 0 25 2.250 25
2 Alemannia Aachen Islamovic Inas 0 1 25 2.234 25
3 Alemannia Aachen Förster Noah 0 1 25 2.229 25
4 Alemannia Aachen Jashari Lirim 0 10 25 2.136 25
5 Alemannia Aachen Mirgartz Leo 1 12 24 2.077 25
6 Alemannia Aachen Tykhonov Andrii 5 11 20 1.671 25
7 Alemannia Aachen Ademi Faton 4 13 20 1.633 24
8 Alemannia Aachen Abdi Aland 0 7 23 1.838 23
9 Alemannia Aachen Rossmüller Benedikt 2 4 18 1.566 20
10 Alemannia Aachen Fork Marvin 4 12 15 1.172 19
11 Alemannia Aachen Tanaka Kirito 6 11 13 1.149 19
12 Alemannia Aachen Kpegouni Travis 18 1 1 363 19
13 Alemannia Aachen Kuckertz Jannis 7 2 10 1.061 17
14 Alemannia Aachen Eglenovic Ajdin 12 3 3 371 15
15 Alemannia Aachen Ersoy Kaan 6 8 7 599 13
16 Alemannia Aachen Pisani John 6 1 3 343 9
17 Alemannia Aachen Sviderskyi Mykyta 7 2 2 282 9
18 Alemannia Aachen Kotya-Fofana Marzouk 0 4 8 659 8
19 Alemannia Aachen Pollmann Janes 8 1 0 101 8
20 Alemannia Aachen Avramis Angelos 6 1 1 155 7

Vereinsstatistik

  Verein Ø-Alter Einges. Spieler
1. FC Köln Köln 18,1 35
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 18,0 35
Wuppertaler SV Wuppertal 18,4 32
Bor. Mönchengladbach Gladbach 17,9 31
Alemannia Aachen Alem. Aachen 18,1 30
VfL Bochum Bochum 18,1 29
MSV Duisburg Duisburg 18,3 28
SC Verl SC Verl 18,2 28
Fortuna Düsseldorf Düsseldorf 17,9 27
FC Viktoria Köln Vikt. Köln 18,1 27
SC Paderborn 07 Paderborn 18,0 27
Borussia Dortmund Dortmund 18,1 26
Arminia Bielefeld Bielefeld 17,8 25
FC Schalke 04 Schalke 18,2 25