3. Liga

3. Liga Karten

2016/17
35. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FSV Mainz 05 II Rossmann Maximilian 27 7 0 1 12
1. FSV Mainz 05 II Steinmann Ville Matti 25 9 1 0 12
3 1. FSV Mainz 05 II Halimi Besar 21 3 0 1 8
1. FSV Mainz 05 II Häusl Charmaine 26 5 1 0 8
5 1. FSV Mainz 05 II Trümner Benjamin 16 1 0 1 6
6 1. FSV Mainz 05 II Hack Alexander 6 0 0 1 5
1. FSV Mainz 05 II Bohl Daniel 22 5 0 0 5
8 1. FSV Mainz 05 II Costly Marcel 27 4 0 0 4
1. FSV Mainz 05 II Zimling Niki 19 4 0 0 4
10 1. FSV Mainz 05 II Balogun Leon 1 0 1 0 3
1. FSV Mainz 05 II Serdar Suat 6 3 0 0 3
1. FSV Mainz 05 II Sliskovic Petar 13 3 0 0 3
13 1. FSV Mainz 05 II Bouziane Mounir 29 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 II Holtmann Gerrit 6 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 II Ihrig Tevin 21 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 II Klement Philipp 21 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 II Korczowski Noah 9 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 II Moos Malte 12 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 II Sverko Marin 5 2 0 0 2
20 1. FSV Mainz 05 II Müller Tim 10 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
VfR Aalen Aalen 59 2 2 75
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 71 1 1 79
Chemnitzer FC Chemnitz 59 3 3 83
Hansa Rostock Rostock 67 4 1 84
SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden 76 3 0 85
Jahn Regensburg Regensburg 67 2 3 88
MSV Duisburg Duisburg 74 0 3 89
1. FSV Mainz 05 II Mainz 05 II 63 3 4 92
SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 71 2 3 92
Werder Bremen II Bremen II 71 2 3 92
Preußen Münster Münster 76 3 2 95
1. FC Magdeburg Magdeburg 73 3 3 97
VfL Osnabrück Osnabrück 92 0 1 97
Fortuna Köln F. Köln 76 4 2 98
Holstein Kiel Kiel 78 4 2 100
Hallescher FC Halle 81 3 2 100
FSV Zwickau Zwickau 83 3 2 102
Rot-Weiß Erfurt Erfurt 93 3 0 102
SC Paderborn 07 Paderborn 99 3 2 118
Sportfreunde Lotte Lotte 106 6 2 134