2. Bundesliga

2. Bundesliga Tabelle

2011/12
22. Spieltag

Hinrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 17 12-5-0 12 5 0 40:16 24 41
2 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 11-5-1 11 5 1 41:17 24 38
3 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 17 11-3-3 11 3 3 36:14 22 36
4 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 17 11-3-3 11 3 3 36:20 16 36
5 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 17 9-6-2 9 6 2 24:13 11 33
6 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 17 8-4-5 8 4 5 24:18 6 28
7 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 17 8-4-5 8 4 5 26:24 2 28
8 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 17 8-2-7 8 2 7 34:27 7 26
9 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 17 6-4-7 6 4 7 18:27 -9 22
10 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 17 6-2-9 6 2 9 22:28 -6 20
11 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 17 5-3-9 5 3 9 29:31 -2 18
12 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 17 4-5-8 4 5 8 14:29 -15 17
13 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 17 4-4-9 4 4 9 20:25 -5 16
14 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 17 2-8-7 2 8 7 18:30 -12 14
15 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 17 2-7-8 2 7 8 15:24 -9 13
16 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 17 3-3-11 3 3 11 17:37 -20 12
17 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 17 1-8-8 1 8 8 11:26 -15 11
18 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 17 2-4-11 2 4 11 19:38 -19 10

Rückrunde

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 TSV 1860 München 1860 München TSV 1860 München 5 4-1-0 4 1 0 10:2 8 13
2 VfL Bochum Bochum VfL Bochum 5 3-1-1 3 1 1 10:6 4 10
3 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 5 3-1-1 3 1 1 11:11 0 10
4 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli 5 3-0-2 3 0 2 6:4 2 9
5 SpVgg Greuther Fürth Fürth SpVgg Greuther Fürth 5 2-2-1 2 2 1 11:4 7 8
6 Eintracht Frankfurt Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 2-2-1 2 2 1 9:5 4 8
7 Dynamo Dresden Dresden Dynamo Dresden 5 2-2-1 2 2 1 9:10 -1 8
8 Alemannia Aachen Aachen Alemannia Aachen 5 1-4-0 1 4 0 5:4 1 7
9 FC Ingolstadt 04 Ingolstadt FC Ingolstadt 04 5 1-4-0 1 4 0 4:3 1 7
10 Karlsruher SC Karlsruhe Karlsruher SC 5 2-1-2 2 1 2 6:7 -1 7
11 1. FC Union Berlin Union 1. FC Union Berlin 5 2-0-3 2 0 3 12:12 0 6
12 Hansa Rostock Rostock Hansa Rostock 5 1-2-2 1 2 2 7:8 -1 5
13 Erzgebirge Aue Aue Erzgebirge Aue 5 0-4-1 0 4 1 4:5 -1 4
14 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg 5 1-1-3 1 1 3 7:9 -2 4
15 FSV Frankfurt FSV Frankfurt FSV Frankfurt 5 1-1-3 1 1 3 4:14 -10 4
16 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 5 0-3-2 0 3 2 6:8 -2 3
17 Eintracht Braunschweig Braunschweig Eintracht Braunschweig 5 0-3-2 0 3 2 3:7 -4 3
18 Energie Cottbus Cottbus Energie Cottbus 5 0-2-3 0 2 3 3:8 -5 2