2. Bundesliga

2. Bundesliga Karten

2003/04
33. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 1. FSV Mainz 05 Bodog Tamas 24 10 1 0 13
2 1. FSV Mainz 05 Teinert Christoph 25 4 0 1 9
3 1. FSV Mainz 05 Thurk Michael 30 7 0 0 7
1. FSV Mainz 05 Weiland Niclas 22 7 0 0 7
5 1. FSV Mainz 05 Nikolic Robert 21 3 1 0 6
1. FSV Mainz 05 Weiland Dennis 16 3 1 0 6
1. FSV Mainz 05 Walker Marco 17 6 0 0 6
8 1. FSV Mainz 05 Azaouagh Mimoun 23 5 0 0 5
1. FSV Mainz 05 Rose Marco 31 5 0 0 5
10 1. FSV Mainz 05 Bulajic Spasoje 2 0 1 0 3
1. FSV Mainz 05 Babatz Christof 19 3 0 0 3
1. FSV Mainz 05 da Silva Antonio 25 3 0 0 3
1. FSV Mainz 05 Dworrak Markus 9 3 0 0 3
14 1. FSV Mainz 05 Auer Benjamin 29 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Friedrich Manuel 16 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Schwarz Sandro 21 2 0 0 2
1. FSV Mainz 05 Tavcar Rajko 7 2 0 0 2
18 1. FSV Mainz 05 Abel Mathias 18 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Kramny Jürgen 28 1 0 0 1
1. FSV Mainz 05 Wache Dimo 33 1 0 0 1

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
VfB Lübeck Lübeck 67 2 0 73
Arminia Bielefeld Bielefeld 69 1 1 77
Wacker Burghausen Burghausen 69 2 1 80
Alemannia Aachen Aachen 67 2 2 83
VfL Osnabrück Osnabrück 75 0 2 85
1. FSV Mainz 05 Mainz 70 4 1 87
Erzgebirge Aue Aue 65 3 3 89
MSV Duisburg Duisburg 83 2 0 89
SpVgg Greuther Fürth Fürth 74 2 2 90
Rot-Weiß Oberhausen Oberhausen 70 2 3 91
Jahn Regensburg Regensburg 75 2 2 91
1. FC Nürnberg Nürnberg 73 3 2 92
1. FC Union Berlin Union 73 3 2 92
SpVgg Unterhaching Unterhaching 71 3 3 95
Eintracht Trier Trier 86 3 0 95
LR Ahlen LR Ahlen 84 2 2 100
Energie Cottbus Cottbus 75 5 3 105
Karlsruher SC Karlsruhe 90 3 2 109