WM-Qualifikation Asien

WM-Qualifikation Asien Tabelle

2000/01
6. Spieltag

Tabelle - Gruppe 1

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Oman Oman Oman 6 5-1-0 5 1 0 33:3 30 16
2 Syrien Syrien Syrien 6 4-1-1 4 1 1 40:6 34 13
3 Laos Laos Laos 6 1-1-4 1 1 4 3:40 -37 4
4 Philippinen Philippinen Philippinen 6 0-1-5 0 1 5 2:29 -27 1

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Iran Iran Iran 2 2-0-0 2 0 0 21:0 21 6
2 Tadschikistan Tadschikistan Tadschikistan 2 1-0-1 1 0 1 16:2 14 3
3 Guam Guam Guam 2 0-0-2 0 0 2 0:35 -35 0

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Katar Katar Katar 6 5-1-0 5 1 0 14:3 11 16
2 Palästina Palästina Palästina 6 2-1-3 2 1 3 8:9 -1 7
3 Malaysia Malaysia Malaysia 6 2-1-3 2 1 3 8:11 -3 7
4 Hongkong Hongkong Hongkong 6 1-1-4 1 1 4 3:10 -7 4

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Bahrain Bahrain Bahrain 6 5-0-1 5 0 1 9:4 5 15
2 Kuwait Kuwait Kuwait 6 4-1-1 4 1 1 9:3 6 13
3 Kirgisistan Kirgisistan Kirgisistan 6 1-1-4 1 1 4 3:9 -6 4
4 Singapur Singapur Singapur 6 0-2-4 0 2 4 3:8 -5 2

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Thailand Thailand Thailand 6 5-1-0 5 1 0 20:5 15 16
2 Libanon Libanon Libanon 6 4-1-1 4 1 1 26:5 21 13
3 Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka 6 1-1-4 1 1 4 8:20 -12 4
4 Pakistan Pakistan Pakistan 6 0-1-5 0 1 5 5:29 -24 1

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Irak Irak Irak 6 4-2-0 4 2 0 28:5 23 14
2 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 6 4-2-0 4 2 0 20:2 18 14
3 Nepal Nepal Nepal 6 2-0-4 2 0 4 13:25 -12 6
4 Macau Macau Macau 6 0-0-6 0 0 6 2:31 -29 0

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Usbekistan Usbekistan Usbekistan 6 4-2-0 4 2 0 20:5 15 14
2 Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistan 6 4-0-2 4 0 2 12:7 5 12
3 Jordanien Jordanien Jordanien 6 2-2-2 2 2 2 12:7 5 8
4 Taiwan Taiwan Taiwan 6 0-0-6 0 0 6 0:25 -25 0

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ver. Arab. Emirate Ver. Arab. Emirate Ver. Arab. Emirate 6 4-0-2 4 0 2 21:5 16 12
2 Jemen Jemen Jemen 6 3-2-1 3 2 1 14:8 6 11
3 Indien Indien Indien 6 3-2-1 3 2 1 11:5 6 11
4 Brunei Brunei Brunei 6 0-0-6 0 0 6 0:28 -28 0

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 China China China 6 6-0-0 6 0 0 25:3 22 18
2 Indonesien Indonesien Indonesien 6 4-0-2 4 0 2 16:7 9 12
3 Malediven Malediven Malediven 6 1-1-4 1 1 4 8:19 -11 4
4 Kambodscha Kambodscha Kambodscha 6 0-1-5 0 1 5 2:22 -20 1

Tabelle - Gruppe 10

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Saudi-Arabien Saudi-Arabien Saudi-Arabien 6 6-0-0 6 0 0 30:0 30 18
2 Vietnam Vietnam Vietnam 6 3-1-2 3 1 2 9:9 0 10
3 Bangladesch Bangladesch Bangladesch 6 1-2-3 1 2 3 5:15 -10 5
4 Mongolei Mongolei Mongolei 6 0-1-5 0 1 5 2:22 -20 1