WM-Qualifikation Asien

WM-Qualifikation Asien Tabelle

2000/01
5. Spieltag

Tabelle - Gruppe 1

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Syrien Syrien Syrien 5 4-1-0 4 1 0 40:4 36 13
2 Oman Oman Oman 5 4-1-0 4 1 0 31:3 28 13
3 Laos Laos Laos 5 1-0-4 1 0 4 2:39 -37 3
4 Philippinen Philippinen Philippinen 5 0-0-5 0 0 5 1:28 -27 0

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Iran Iran Iran 2 2-0-0 2 0 0 21:0 21 6
2 Tadschikistan Tadschikistan Tadschikistan 2 1-0-1 1 0 1 16:2 14 3
3 Guam Guam Guam 2 0-0-2 0 0 2 0:35 -35 0

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Katar Katar Katar 5 4-1-0 4 1 0 11:3 8 13
2 Palästina Palästina Palästina 5 2-1-2 2 1 2 5:5 0 7
3 Malaysia Malaysia Malaysia 5 1-1-3 1 1 3 4:8 -4 4
4 Hongkong Hongkong Hongkong 5 1-1-3 1 1 3 3:7 -4 4

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kuwait Kuwait Kuwait 5 4-1-0 4 1 0 9:2 7 13
2 Bahrain Bahrain Bahrain 5 4-0-1 4 0 1 8:4 4 12
3 Kirgisistan Kirgisistan Kirgisistan 5 1-0-4 1 0 4 2:8 -6 3
4 Singapur Singapur Singapur 5 0-1-4 0 1 4 2:7 -5 1

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Thailand Thailand Thailand 5 5-0-0 5 0 0 18:3 15 15
2 Libanon Libanon Libanon 5 4-0-1 4 0 1 24:3 21 12
3 Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka 5 0-1-4 0 1 4 5:19 -14 1
4 Pakistan Pakistan Pakistan 5 0-1-4 0 1 4 4:26 -22 1

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Irak Irak Irak 5 3-2-0 3 2 0 24:3 21 11
2 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 5 3-2-0 3 2 0 15:2 13 11
3 Nepal Nepal Nepal 5 2-0-3 2 0 3 11:21 -10 6
4 Macau Macau Macau 5 0-0-5 0 0 5 2:26 -24 0

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Usbekistan Usbekistan Usbekistan 5 4-1-0 4 1 0 19:4 15 13
2 Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistan 5 3-0-2 3 0 2 11:7 4 9
3 Jordanien Jordanien Jordanien 5 2-1-2 2 1 2 11:6 5 7
4 Taiwan Taiwan Taiwan 5 0-0-5 0 0 5 0:24 -24 0

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Jemen Jemen Jemen 5 3-2-0 3 2 0 12:5 7 11
2 Ver. Arab. Emirate Ver. Arab. Emirate Ver. Arab. Emirate 5 3-0-2 3 0 2 18:3 15 9
3 Indien Indien Indien 5 2-2-1 2 2 1 6:5 1 8
4 Brunei Brunei Brunei 5 0-0-5 0 0 5 0:23 -23 0

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 China China China 4 4-0-0 4 0 0 20:2 18 12
2 Indonesien Indonesien Indonesien 5 4-0-1 4 0 1 16:5 11 12
3 Malediven Malediven Malediven 6 1-1-4 1 1 4 8:19 -11 4
4 Kambodscha Kambodscha Kambodscha 5 0-1-4 0 1 4 1:19 -18 1

Tabelle - Gruppe 10

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Saudi-Arabien Saudi-Arabien Saudi-Arabien 5 5-0-0 5 0 0 26:0 26 15
2 Vietnam Vietnam Vietnam 5 3-1-1 3 1 1 9:5 4 10
3 Bangladesch Bangladesch Bangladesch 5 1-1-3 1 1 3 3:13 -10 4
4 Mongolei Mongolei Mongolei 5 0-0-5 0 0 5 0:20 -20 0