WM-Qualifikation Asien

WM-Qualifikation Asien Tabelle

2000/01
4. Spieltag

Tabelle - Gruppe 1

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Syrien Syrien Syrien 4 4-0-0 4 0 0 37:1 36 12
2 Oman Oman Oman 4 4-0-0 4 0 0 28:0 28 12
3 Philippinen Philippinen Philippinen 4 0-0-4 0 0 4 1:26 -25 0
4 Laos Laos Laos 4 0-0-4 0 0 4 0:39 -39 0

Tabelle - Gruppe 2

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Iran Iran Iran 2 2-0-0 2 0 0 21:0 21 6
2 Tadschikistan Tadschikistan Tadschikistan 2 1-0-1 1 0 1 16:2 14 3
3 Guam Guam Guam 2 0-0-2 0 0 2 0:35 -35 0

Tabelle - Gruppe 3

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Katar Katar Katar 4 3-1-0 3 1 0 9:2 7 10
2 Palästina Palästina Palästina 4 2-1-1 2 1 1 4:3 1 7
3 Malaysia Malaysia Malaysia 4 1-1-2 1 1 2 3:6 -3 4
4 Hongkong Hongkong Hongkong 4 0-1-3 0 1 3 1:6 -5 1

Tabelle - Gruppe 4

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Kuwait Kuwait Kuwait 4 3-1-0 3 1 0 7:2 5 10
2 Bahrain Bahrain Bahrain 4 3-0-1 3 0 1 6:4 2 9
3 Kirgisistan Kirgisistan Kirgisistan 4 1-0-3 1 0 3 2:6 -4 3
4 Singapur Singapur Singapur 4 0-1-3 0 1 3 2:5 -3 1

Tabelle - Gruppe 5

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Thailand Thailand Thailand 4 4-0-0 4 0 0 12:3 9 12
2 Libanon Libanon Libanon 4 3-0-1 3 0 1 19:3 16 9
3 Sri Lanka Sri Lanka Sri Lanka 4 0-1-3 0 1 3 5:14 -9 1
4 Pakistan Pakistan Pakistan 4 0-1-3 0 1 3 4:20 -16 1

Tabelle - Gruppe 6

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Irak Irak Irak 4 2-2-0 2 2 0 19:3 16 8
2 Kasachstan Kasachstan Kasachstan 4 2-2-0 2 2 0 11:2 9 8
3 Nepal Nepal Nepal 4 2-0-2 2 0 2 11:17 -6 6
4 Macau Macau Macau 4 0-0-4 0 0 4 2:21 -19 0

Tabelle - Gruppe 7

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Usbekistan Usbekistan Usbekistan 4 3-1-0 3 1 0 15:4 11 10
2 Jordanien Jordanien Jordanien 4 2-1-1 2 1 1 10:4 6 7
3 Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistan 4 2-0-2 2 0 2 9:6 3 6
4 Taiwan Taiwan Taiwan 4 0-0-4 0 0 4 0:20 -20 0

Tabelle - Gruppe 8

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Ver. Arab. Emirate Ver. Arab. Emirate Ver. Arab. Emirate 4 3-0-1 3 0 1 17:1 16 9
2 Jemen Jemen Jemen 4 2-2-0 2 2 0 10:4 6 8
3 Indien Indien Indien 4 1-2-1 1 2 1 5:5 0 5
4 Brunei Brunei Brunei 4 0-0-4 0 0 4 0:22 -22 0

Tabelle - Gruppe 9

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Indonesien Indonesien Indonesien 4 4-0-0 4 0 0 15:0 15 12
2 China China China 2 2-0-0 2 0 0 11:1 10 6
3 Malediven Malediven Malediven 6 1-1-4 1 1 4 8:19 -11 4
4 Kambodscha Kambodscha Kambodscha 4 0-1-3 0 1 3 1:15 -14 1

Tabelle - Gruppe 10

Pl.TeamSp.ss-u-nUNToreDiff.Punkte
1 Saudi-Arabien Saudi-Arabien Saudi-Arabien 4 4-0-0 4 0 0 20:0 20 12
2 Vietnam Vietnam Vietnam 4 2-1-1 2 1 1 5:5 0 7
3 Bangladesch Bangladesch Bangladesch 4 1-1-2 1 1 2 3:7 -4 4
4 Mongolei Mongolei Mongolei 4 0-0-4 0 0 4 0:16 -16 0