EuroChallenge Tabelle

2008/09
Vorrunde, 6. Spieltag

Tabelle - Gruppe A

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Euphony Liege BC Euphony Liege B Euphony Liege BC 6 6 0 492:433 59 12
2 Cajasol Sevilla Cajasol Sevilla Cajasol Sevilla 6 3 3 480:405 75 9
3 BK Ventspils Ventspils BK Ventspils 6 2 4 436:509 -73 8
4 Energa Czarni Slupsk Energa Czarni Slupsk Energa Czarni Slupsk 6 1 5 462:523 -61 7

Tabelle - Gruppe B

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Ural Great Perm Ural Great Perm Ural Great Perm 6 5 1 498:433 65 11
2 Telekom Baskets Bonn Bonn Telekom Baskets Bonn 6 3 3 417:413 4 9
3 SAOS Hyeres Toulon SAOS Hyeres Toulon SAOS Hyeres Toulon 6 3 3 478:485 -7 9
4 Keravnos Nikosia Keravnos Nikosia Keravnos Nikosia 6 1 5 434:496 -62 7

Tabelle - Gruppe C

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Cholet Basket Cholet Basket Cholet Basket 6 6 0 485:410 75 12
2 Lokomotiv Rostov Lokomotiv Rostov Lokomotiv Rostov 6 4 2 460:424 36 10
3 BC Sumykhimprom BC Sumykhimprom BC Sumykhimprom 6 1 5 471:513 -42 7
4 Fribourg Olympic Fribourg Fribourg Olympic 6 1 5 384:453 -69 7

Tabelle - Gruppe D

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Proteas EKA AEL Limassol Proteas EKA AEL Limassol Proteas EKA AEL Limassol 6 4 2 519:456 63 10
2 EiffelTowers Den Bosch Den Bosch EiffelTowers Den Bosch 6 4 2 501:480 21 10
3 KK Siauliai KK Siauliai KK Siauliai 6 4 2 484:497 -13 10
4 Swans Gmunden Gmunden Swans Gmunden 6 0 6 428:499 -71 6

Tabelle - Gruppe F

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Belfius Mons-Hainaut Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 6 4 2 514:451 63 10
2 Galatasaray Cafe Crown Istanbul Galatasaray Galatasaray Cafe Crown Istanbul 6 4 2 483:447 36 10
3 KK Zagreb Croatia Osiguranje KK Zagreb KK Zagreb Croatia Osiguranje 6 2 4 443:492 -49 8
4 Khimik Juschny Khimik Juschny Khimik Juschny 6 2 4 449:499 -50 8

Tabelle - Gruppe G

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 Virtus Bologna Bologna Virtus Bologna 6 5 1 472:444 28 11
2 CSK-VVS Samara CSK-VVS Samara CSK-VVS Samara 6 3 3 440:439 1 9
3 BC Telenet Oostende Oostende BC Telenet Oostende 6 2 4 490:487 3 8
4 Tartu Rock Tartu Rock Tartu Rock 6 2 4 451:483 -32 8

Tabelle - Gruppe H

Pl.TeamSp.SNKörbeDiff.Punkte
1 BC Kiew BC Kiew BC Kiew 6 4 2 440:393 47 10
2 Triumph Lyubertsy Triumph Lyubertsy Triumph Lyubertsy 6 3 2 428:398 30 8
3 Deutsche Bank Skyliners Frankfurt Deutsche Bank Skyliners 6 2 4 375:425 -50 8
4 BC Kalev Tallinn BC Kalev Tallinn BC Kalev Tallinn 6 2 3 424:451 -27 7